Beschreibung
Wichtig: Einbauanleitung beachten
| Außendurchmesser [mm] | 319 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Höhe [mm] | 67 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Bremsscheibenart | gelocht/innenbel. |
| Oberfläche | beschichtet |
| paarige Artikelnummer | 17071 |
| Gewicht [kg] | 8,6 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
| PORSCHE | 996.351.405.01 |
| PORSCHE | 99635140501 |
| PORSCHE | 99635140500 |
| PORSCHE | 99635140500 |
| PORSCHE | 99635140502 |
| PORSCHE | 99635140502 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
| A.B.S. | 17072 |
| ATE | 24.0128-0131.1 |
| BLUE PRINT | ADBP430111 |
| BOSCH | 0 986 479 549 |
| BREMBO | 09.C880.11 |
| BREMBO | 59.E114.59 |
| CIFAM | 800-1425FC |
| DBA Australia | DBA42394 |
| DELPHI | BG3564 |
| FEBI BILSTEIN | 44095 |
| FERODO | DDF2020LC-1 |
| FTE | 9081331 |
| FTE | BS7308HB |
| GIRLING | 6062125 |
| HELLA | 8DD 355 127-501 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 127-501 |
| JURID | 562668JC |
| JURID | 562668JC-1 |
| LEMFÖRDER | 30495 01 |
| MAGNETI MARELLI | 360406182701 |
| MAXGEAR | 19-3518HC |
| MAXGEAR | 19-3518HCSPORT |
| METELLI | 23-1425FC |
| MEYLE | 483 521 0002/PD |
| MINTEX | MDC1429 |
| MINTEX | MDC1429L |
| OPTIMAL | BS-8898HC |
| REMSA | 61133.10 |
| REMSA | 61133.11 |
| RIDEX | 82B0825 |
| SKF | VKBD 80568 V1 |
| SWAG | 38 94 4095 |
| TEXTAR | 92099905 |
| TEXTAR | 92099907 |
| TRISCAN | 8120 101048C |
| TRW | DF6212S |
| VAICO | V45-80046 |
| ZIMMERMANN | 460.1525.20 |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.